Nume analiza | Pret (Lei) |
---|---|
1,25 dihidroxi vitamina D | 246 |
17 Alfa Hidroxiprogesteron | 122 |
17-Cetosteroizi | 174 |
25 Hidroxi Vitamina D3 | 110 |
Ac. anti beta-2 glicoproteina I IgG | 102 |
Ac. anti beta-2 glicoproteina I IgM | 102 |
Ac. anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgG – test de confirmare | 204 |
Ac. anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgM – test de confirmare | 192 |
Ac. anti cardiolipina IgG | 88 |
Ac. anti cardiolipina IgM | 88 |
Ac. ANTI CCP (citrulin ciclic polipeptid) | 122 |
Ac. anti Echinococcus granulosus si multilocularis IgG | 94 |
Ac. anti fosfolipidici IgG | 96 |
Ac. anti Gliadina IgA | 102 |
Ac. anti Gliadina IgG | 102 |
Ac. anti Listeria monocytogenes | 120 |
Ac. Anti LKM | 120 |
Ac. anti mitocondrii – depistaj (AMA) | 138 |
Ac. Anti Muschi Neted | 120 |
Ac. anti receptor TSH (TRAb, LATS) | 144 |
Ac. anti tiroglobulina | 47 |
Ac. anti toxoplasma gondii IgG | 52 |
Ac. anti toxoplasma gondii IgM | 52 |
Ac. anti virus rubeolic IgG | 59 |
Ac. Anti virus urlian Ig G | 130 |
Ac. Anti virus urlian Ig M | 168 |
Ac. anti virus varicelo-zosterian IgG | 102 |
Ac. anti virus varicelo-zosterian IgM | 114 |
Ac. antinucleari – depistaj si titrare (ANA) | 102 |
Ac. heterofili anti Epstein Barr virus | 144 |
Ac. neregulati (anti RH) | 162 |
AC.ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 96 |
Ac.Helicobacter Pylori IgG | 66 |
ACID BILIAR TOTAL | 156 |
Acid folic (vitamina B9) | 47 |
Acid hipuric | 186 |
ACID METILMALONIC IN SER | 282 |
Acid uric seric | 18 |
Acid uric urinar | 25 |
ACID VALPROIC (DEPAKINA) | 204 |
Acid vanilmandelic (AVM) | 163 |
Acil-CoA-dehidrogenaza lanturi medii (gena ACADM) – secventiere | 3257 |
ACTH (hormon adrenocorticotrop) | 90 |
ADDIS | 33 |
ADDIS – HAMBURGER | 41 |
ADN CHLAMYDIA Trachomatis si Neisseria Gonorrhoeae | 140 |
ADN Human Papilloma Virus (HPV) – detectie si genotipare | 410 |
ADN virus hepatic B – cantitativ- VIREMIE | 396 |
Ag HBs (screening) | 50 |
Ag Rotavirus/Adenovirus | 47 |
Albumina serica | 18 |
Aldosteron | 185 |
Alfa 1 antitripsina | 90 |
Alfa amilaza serica | 20 |
ALFA FETOPROTEINE (calitativ) | 29 |
Alfa FETOPROTEINE (cantitativ) | 78 |
Amilazemie | 18 |
Amilazurie | 20 |
Amiloid A | 204 |
Amphetamina | 52 |
Amprenta Anala | 29 |
Androstendion | 198 |
Angiotensinconvertaza in ser | 110 |
Angiotensinconvertaza în ser | 110 |
Anti HCV | 65 |
Antibiograma | 25 |
ANTICOAGULANT LUPIC | 126 |
Anticorpi Anti ADN Nativ Dublu Catenar | 108 |
Anticorpi anti Ascaris lumbricoides IgG | 122 |
Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgG ( boala ghearelor de pisica) | 222 |
Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgM (boala ghearelor de pisica) | 210 |
Anticorpi anti Bordetella pertussis IgG | 324 |
Anticorpi anti Bordetella pertussis IgM | 114 |
Anticorpi anti Borrelia burgdorferi IgG-cantitativ | 102 |
Anticorpi anti Borrelia burgdorferi IgM-cantitativ | 101 |
Anticorpi anti BP 180 IgG | 132 |
Anticorpi anti Brucella spp. IgG | 124 |
Anticorpi anti Brucella spp. IgM | 126 |
Anticorpi Anti Celule Parietale Gastrice IGG | 108 |
Anticorpi anti Chlamydia trachomatis IgA | 96 |
Anticorpi anti Chlamydia trachomatis IgM | 246 |
Anticorpi anti citoplasma polinuclearelor neutrofile (pANCA,cANCA) | 174 |
Anticorpi Anti Cytomegalorvirus IgG | 52 |
Anticorpi anti Cytomegalovirus IgG – calitativ | 78 |
Anticorpi anti Cytomegalovirus IgM | 52 |
Anticorpi anti Cytomegalovirus IgM | 84 |
Anticorpi anti Echinococcus granulosus multilocularis IgG – test de confirmare | 216 |
Anticorpi anti endomisium IgA | 205 |
Anticorpi anti endomisium IgG | 205 |
Anticorpi anti eritropoietina | 228 |
Anticorpi Anti Factor Intrinsec IGG | 150 |
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDE IGM | 96 |
Anticorpi anti GAD II (decarboxilaza acidului glutamic) | 160 |
Anticorpi anti gliadina deamidata IgA | 102 |
Anticorpi anti gliadina deamidata IgG | 102 |
Anticorpi anti HBe – virus hepatic B (HBV) | 74 |
Anticorpi anti Herpes simplex virus 1/2 IgG | 59 |
Anticorpi anti Herpes simplex virus 1/2 IgM | 59 |
Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgG | 84 |
Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgM | 84 |
Anticorpi anti HTLV I/II | 294 |
Anticorpi anti insulina IgG | 138 |
Anticorpi anti MCV (vimentina citrulinata mutanta) IgG | 126 |
Anticorpi anti membranã bazalã glomerularã (GBM) IgG | 120 |
Anticorpi anti mitocondrii (AMA) M2 IgG – tipaj | 108 |
Anticorpi anti MPO (mieloperoxidaza leucocitarã) IgG-pANCA | 102 |
Anticorpi anti MuSK | 210 |
Anticorpi anti Mycoplasma pneumoniae IgG | 136 |
Anticorpi anti Mycoplasma pneumoniae IgM | 136 |
Anticorpi anti Parvovirus B19 IgG | 144 |
Anticorpi Anti Parvovirus B19 IgM | 162 |
Anticorpi anti PR3 (proteinaza 3) IgG-cANCA | 102 |
Anticorpi anti receptor PLA2 | 136 |
Anticorpi anti Rickettsia conorii IgG | 156 |
Anticorpi anti Saccharomyces cerevisiae ASCA IgG | 120 |
Anticorpi anti Scl-70 (Topo I) IgG | 114 |
Anticorpi anti SLA (soluble liver antigen) IgG | 144 |
Anticorpi anti Sm IgG | 110 |
ANTICORPI anti SP100 IgG | 126 |
Anticorpi anti spermatici | 114 |
Anticorpi anti SS-A (Ro) IgG | 114 |
Anticorpi Anti SS-B (La) IgG | 114 |
Anticorpi anti Taenia solium IgG | 163 |
Anticorpi anti Toxocara canis IgG | 78 |
Anticorpi anti transglutaminaza tisularã (tTG) IgA | 98 |
Anticorpi anti transglutaminaza tisularã (tTG) IgG | 108 |
Anticorpi anti Trichinella spiralis IgG | 106 |
Anticorpi anti virus Epstein Barr EA IgG | 108 |
Anticorpi anti virus Epstein Barr VCA IgG – calitativ | 86 |
Anticorpi anti virus Epstein Barr VCA IgM – calitativ | 86 |
Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) IgM | 178 |
Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) totali | 98 |
Anticorpi anti virus rubeolic IgM | 59 |
Anticorpi anti virus rujeolic IgG | 150 |
Anticorpi anti virus rujeolic IgM | 156 |
Anticorpi anti Yersinia IgA | 127 |
Anticorpi anti Yersinia IgG | 126 |
Anticorpi Anti-eritocitari neregulati (Coombs indirect) | 156 |
Anticorpi anti-streptodornaza (DNaza) B | 173 |
Anticorpi neregulati anti RH (D) – titrare | 228 |
Antifungigrama | 43 |
Antigen Campylobacter ( C.jejuni, C.coli) – calitativ | 66 |
Antigen Chlamydia trachomatis | 70 |
Antigen Giardia | 57 |
Antigen HBe – virus hepatic B (HBV) | 77 |
Antigen HBS cantitativ-virus hepatic B (HBV) | 174 |
Antigen Helicobacter pylori | 80 |
Antigen Helicobacter pylori cantitativ | 134 |
ANTIGEN SARS-COV-2 | 47 |
Antigen Streptococ betahemolitic grup A | 47 |
Antigen virus hepatic Delta (HDV) | 222 |
Antigen Virus Influenza A si B | 57 |
Antigen virus sincitial respirator (RSV) | 75 |
Anti-HAV IgM | 47 |
ANTITROMBINA (ACTIVITATE) | 84 |
Apolipoproteina A 1 | 64 |
Apolipoproteina A1 | 64 |
Apolipoproteina B | 80 |
APTT | 25 |
ARN HIV-1 (VIREMIE HIV) | 480 |
ARN virus hepatic Delta (HDV) – cantitativ | 554 |
ASLO | 25 |
ASLO CANTITATIV | 25 |
ATPO | 52 |
Aviditatea ac. IgG anti Toxoplasma gondii | 192 |
Barbiturice | 38 |
Benzodiazepine | 38 |
Beta 2 microglobulina in lichid cefalorahidian | 90 |
Beta 2 Microglobulina serica | 86 |
Beta CrossLaps | 86 |
Beta HCG (subunitatea beta gonadotropina corionica umana) total in ser | 66 |
BICARBONAT SERIC | 66 |
Bilirubina directa | 18 |
Bilirubina indirecta | 18 |
Bilirubina totala | 18 |
Brom in ser | 97 |
CA 125 (ovar,canale biliare) | 72 |
CA 125 cancer ovar | 72 |
CA 15-3, cancer san, ser | 52 |
CA 15-3, cancer san, ser | 74 |
CA 19-9 (esofag, pancreas,rect) | 74 |
CA 27.29 | 311 |
CA 72-4 | 101 |
Calcitonina | 96 |
Calciu ionic seric | 25 |
Calciu seric total | 18 |
Calciu urinar/24h | 29 |
Calprotectina – semicantitativ test rapid | 75 |
CALPROTECTINA | 220 |
Candida albicans ADN în sange | 708 |
Cannabis | 38 |
Capacitatea totalã de legare a fierului (CTLF) | 66 |
Catecolamine in urina | 234 |
Catecolamine plasmatice (adrenalina, noradrenalina, dopamina) | 408 |
CEA (antigen carcino embrionar) | 52 |
Ceruloplasmina | 88 |
Cistatina C – rata de filtrare glomerulara | 82 |
CK izoenzima MB | 67 |
Clearance Creatinina | 35 |
Clor | 22 |
Clostridium difficile – GDH | 162 |
Clostridium difficile toxina A/B – calitativ | 68 |
Cocaina | 38 |
Coenzima Q10 | 373 |
Colesterol seric total | 18 |
Colinesteraza | 42 |
Complement seric C3 | 33 |
Complement seric C4 | 33 |
Complexe imune circulante (CIC) | 163 |
Confirmare TPHA | 29 |
Consult medicina de familie | 47 |
Coprocitograma | 36 |
Coprocultura- examen microscopic, cultura si identificare bacteriana | 57 |
Cortizol | 47 |
Cortizol liber urinar | 110 |
Covid-19IgG/IgM Rapid Test | 93 |
Creatinfosfokinaza (CK) | 26 |
Creatinina serica | 18 |
Creatinina urinara | 20 |
Creatinkinaza CK | 26 |
Crioglobuline | 26 |
CROM IN SER | 150 |
Cromogranina A | 257 |
Cultura col uterin | 65 |
Cultura ex. Sputa | 63 |
Cultura fungi + ATF | 66 |
Cultura fungi secretii | 57 |
Cultura micoplasme urogenitale | 95 |
Cultura screening enterobacterii BLSE | 59 |
Cultura screening Staphylococcus aureus MRSA /Inghinal | 59 |
Cultura screening Stapylococus Aures MRSA/ Axial | 59 |
Cultura screening Stapylococus Aures MRSA/ Faringian | 59 |
Cultura screening Stapylococus Aures MRSA/ Nazal | 59 |
Cultura secretii (U.O.N.C.P.) | 59 |
Cupru seric | 138 |
Cupru urina 24h | 138 |
CYFRA 21-1 | 96 |
D-DIMER | 66 |
Depistare hemoragii oculte | 38 |
Depistare hemoragii oculte – cantitativ | 50 |
Dermatofiti | 102 |
Determinare a grupului sanguin ABO | 40 |
Determinare a grupului sanguin Rh | 40 |
Determinare panel 10 droguri in urina | 141 |
Determinare VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) | 20 |
DHEA | 98 |
DHEA-S (sulfat de dehidroepiandrosteron) | 72 |
Diaminoxidaza | 214 |
Diaminoxidaza DAO -activitate | 546 |
Dihidrotestosteron | 208 |
Disbioza în materii fecale | 350 |
Dozare glucoza urinara | 24 |
Dozare glucoza urinara- spot | 24 |
Dozare proteine urinare | 26 |
EKG Repaus | 29 |
Elastaza pancreaticã în materii fecale | 216 |
ELECTROFOREZA HEMOGLOBINEI | 114 |
Electroforeza lipoproteinelor | 192 |
Electroforeza proteinelor serice | 45 |
Electroforeza proteinelor urinare | 137 |
Eritropoietina | 228 |
Estradiol | 45 |
Estriol liber | 79 |
Estrona ( E1) | 148 |
Examen bacteriologic din secretii otice – identificare bacteriana | 65 |
Examen citologic al frotiului sanguin | 33 |
Examen citologic cervico-vaginal in mediu lichid (Papanicolau, Pap-test) | 120 |
Examen citologic conventional (Papanicolau) | 102 |
Examen complet de urina (sumar + sediment) | 30 |
Examen coproparazitologic | 25 |
Examen fungic din secretii otice – identificare fungica | 65 |
Examen fungic urina – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 65 |
Examen histopatologic piesa mare (biopsie) | 680 |
Examen histopatologic piesa medie(biopsie) | 390 |
Examen histopatologic piesa mica (biopsie) | 220 |
Examen micologic materii fecale | 65 |
Examen microbiologic a secretiei conjunctivale- examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 60 |
Examen microbiologic a secretiei conjunctivale- examen microscopic, cultura, identificare fungica | 65 |
Examen microbiologic al exsudatului faringian- examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 55 |
Examen microbiologic al exsudatului faringian- examen microscopic, cultura, identificare fungica | 65 |
Examen microbiologic al exsudatului lingual- examen microscopic, cultura, identificare fungica | 65 |
Examen microbiologic al exsudatului nazal- examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 60 |
Examen microbiologic al exsudatului nazal- examen microscopic, cultura, identificare fungica | 65 |
Examen microbiologic al secretiei purulente- examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 60 |
Examen microbiologic al secretiei purulente- examen microscopic, cultura, identificare fungica | 65 |
Examen microbiologic al secretiei uretrale- examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 60 |
Examen microbiologic al secretiei uretrale- examen microscopic, cultura, identificare fungica | 65 |
Examen microbiologic al secretiei vaginale- examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 65 |
Examen microbiologic al secretiei vaginale- examen microscopic, cultura, identificare fungica | 65 |
Examen microscopic secretie nazala pentru eozinofile | 38 |
FACTOR II/FACTOR V/FACTOR MTHFR | 534 |
FACTOR IX (activitate) | 144 |
Factor reumatoid cantitativ | 30 |
Factor reumatoid cantitativ | 42 |
Factor rheumatoid | 30 |
Factor V (activitate) | 122 |
FACTOR VIII (activitate) | 120 |
Factor von Willebrand – activitate | 204 |
Factor XIII – activitate | 144 |
Feritina serica | 44 |
Fibrinogenemie | 27 |
Fibromax | 630 |
Fosfataza acida prostatica | 342 |
Fosfataza alcalina | 25 |
Fosfataza alcalina osoasa (Ostaza) | 318 |
Fosfor | 19 |
FOSFOR URINAR | 19 |
Free beta HCG (gonadotropina corionicã umanã-subunitatea liberã beta) | 152 |
Free PSA | 60 |
Free T4 | 45 |
FSH | 43 |
FT3 | 35 |
Gama GT | 18 |
GASTRINA | 210 |
Glicemie | 18 |
Glicemie provocata(TTGO) | 47 |
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza | 174 |
Haptoglobina | 62 |
HCG seric | 66 |
HDL colesterol | 25 |
Hemoglobina glicozilata | 45 |
Hemoleucograma completa | 35 |
Hepatita B – Ac anti – Hbs | 72 |
Hepatita B – Ag Hbe | 77 |
Hepatita B – anti Hbc totali | 76 |
HISTAMINA IN PLASMA | 192 |
HLA B27 | 360 |
Holo-transcobalamina | 151 |
HOMOCISTEINA | 180 |
Hormon anti Mullerian(AMH) | 236 |
Hormon de crestere (hGH) | 74 |
Identificare paraziti intestinali | 26 |
IgA, seric | 29 |
IgE cantitativ | 40 |
IgE seric | 33 |
IgE specific alfa lactalbumina ( Gf76 ) | 89 |
IgE specific beta lactoglobulina ( Gf77 ) | 89 |
IGE SPECIFIC IBUPROFEN | 84 |
IgE specific la albus de ou | 84 |
IgE specific la Anisakis | 115 |
IgE specific la Articainã (c68) | 343 |
IgE specific la Ascaris (p1) | 89 |
IgE specific la beta-lactoglobulina | 89 |
IgE specific la cazeina | 83 |
IgE specific la chili (ardei) (f279) | 150 |
IgE specific la epitelii de iepure de casa | 76 |
IgE specific la gluten (f79) | 90 |
IgE specific la lapte de vaca (f2) | 89 |
IgE specific la Metamizol | 254 |
IgE specific la rPhl p1, rPhl p5 polen de timoftica (g213) | 84 |
IGE SPECIFIC LA SCUAME SI EPITELIU DE PISICA | 91 |
IgE specific la Tantar | 130 |
IgE specific la venin de albina | 119 |
IgE specifica la Cefuroxim | 194 |
IGF-I (Insulin-like Growth Factor I) | 96 |
IgG seric | 29 |
IgG specific la alfa-lactalbumina | 89 |
IgG specific la alfa-lactalbuminã | 89 |
IgG specific la beta-lactoglobulină | 89 |
IgG specific la cazeina | 84 |
IgG subclasa 4 | 268 |
IgG4 specific la polen de timoftica g06 | 150 |
IGHV – regiuni variabile a lanturilor grele de imunoglobuline | 2034 |
IgM seric | 29 |
Imunoelectroforeza | 232 |
Imunoelectroforeza proteinelor urinare (proteine Bence Jones) | 182 |
IMUNOHISTOCHIMIE | 552 |
INDICE HOMA | 98 |
Inhibina B | 367 |
Insulina determinare | 78 |
Interleukina 6 (Il-6) | 204 |
INTOLERANTA LA LACTOZA | 378 |
Intoleranta la lactoza (test genetic) | 378 |
Iod seric | 175 |
Lanțuri ușoare Kappa totale serice | 186 |
Lanțuri usoare Lambda totale serice | 187 |
Lanturi usoare libere (Kappa, Lambda) în urina | 498 |
Lanturi usoare libere (raport Kappa/Lambda) serice | 472 |
LDH | 26 |
LDL colesterol | 25 |
LDL oxidat | 216 |
LH – Hormon luteinizant | 43 |
Lipaza | 29 |
Lipide totale | 25 |
LIPOPROTEINA (A) | 104 |
Magneziemie | 18 |
Mercur in sange | 174 |
Metamphetamina | 33 |
Metanefrine in urina | 222 |
METANEFRINE LIBERE PLASMATICE | 282 |
Microalbuminuria (albumina urinara) | 40 |
Morfina (Opiacee) | 38 |
Normetanefrine libere plasmatice | 282 |
Norovirus (coproantigen) | 66 |
NSE (neuron-specific enolase) | 84 |
NT-pro-BNP | 111 |
NT-pro-BNP | 174 |
Numaratoare reticulocite | 33 |
Osmolalitate serica | 124 |
Osmolalitate urinara | 124 |
Osteocalcina | 88 |
PANEL ALERGENI ALIMENTARI (IGE SPECIFIC- 36 ALERGENI) | 282 |
Panel alergeni respiratori | 318 |
Panel anticorpi anti antigene neuronale IgG | 312 |
Panel anticorpi anti antigene nucleare (ANA) IgG | 216 |
Panel anticorpi anti antigene specifice pentru boli hepatice autoimune IgG | 220 |
Panel anticorpi anti antigene specifice pentru scleroza sistemica IgG | 270 |
Panel Anticorpi Antigene Specifice pentru Boala Celiaca | 222 |
Panel bacterii entropatogene | 258 |
Panel boli cu transmitere sexuala BTS – urina / secretie vaginala sau uretrala | 397 |
Panel mixt de alergeni (IgE specific – 28 alergeni) | 270 |
Paraziti in materii fecale- viermi intestinali/microsporidii PCR | 342 |
Peptid C | 104 |
Phenciclidine | 38 |
Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1)(mutatiile 675 4G/5G,844 A/G) | 454 |
Plumb in sange | 150 |
Plumb in urina | 150 |
Potasiu seric | 20 |
Proba de digestie | 35 |
Procalcitonina | 162 |
Profil aminoacizi in plasma | 211 |
Profil Genetic al Riscului de Trombofilie | 600 |
Profil TORCH | 350 |
PROFIL TORCH IGM – TEST RAPID | 94 |
Profil trombofilie extins | 1182 |
Progesteron | 43 |
Prolactina | 43 |
PROTEINA C (activitate) | 100 |
PROTEINA C REACTIVA- CANTITATIVA | 28 |
PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBILA | 64 |
Proteina cationica a eozinofilelor (ECP) | 184 |
PROTEINA S (activitate) | 139 |
Proteina S libera (antigen) | 119 |
Proteine totale serice | 18 |
PSA | 55 |
PTH (Parathormon intact) | 54 |
Raport Albumina/Creatinina urinara | 47 |
Rata de filtrare glomerulara estimata – eGFR | 19 |
Renina | 180 |
Reverse T3 (rT3) | 288 |
Rezistenta la proteina C activata (APCR) | 144 |
ROMA – algoritm de calcul al riscului de neoplasm ovarian | 204 |
RPR | 24 |
S100 | 184 |
Saturatia Transferinei | 66 |
SCC (SQUAMOUS CELL CARCINOMA) | 89 |
Screening prenatal – trimestrul II (triplu test) | 174 |
Screening prenatal trimestru I (dublu test) | 216 |
Secretie uretrala (lama) | 43 |
Secretie vaginala (lama) | 43 |
Seleniu în ser | 150 |
SEROTONINA | 204 |
SHBG (sex hormone-binding globulin) | 78 |
Sideremie | 18 |
Sodiu seric | 20 |
Spermocultura | 66 |
TEST ALEX – MADx (IGE SPECIFIC – 282 ALERGENI) | 924 |
Test antiglobulinic direct (Coombs direct) | 125 |
Test imunologic de sarcina | 19 |
Test screening HIV 1/HIV 2 (Anticorpi + Antigen p24) | 78 |
Testare HIV | 52 |
Testare HIV la gravida | 52 |
Testosteron | 43 |
Testosteron liber | 120 |
TGO | 18 |
TGP | 18 |
THC (Marijuana/Canabis) | 38 |
Timp de coagulare | 20 |
Timp de sangerare | 20 |
Timp Quick si INR (International Normalised Ratio) | 18 |
TIROGLOBULINA | 222 |
TNF ALFA | 290 |
Transferina | 33 |
Trigliceride serice | 18 |
Triptaza | 270 |
Troponina I hs | 156 |
Troponina T hs | 94 |
TSH | 45 |
TT3 ( Triiodotironina serica totala) | 65 |
TT4 (Tiroxina serica totala) | 65 |
Uree serica | 18 |
Uree urinara | 25 |
Urocultura- examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 55 |
VDRL | 25 |
VIRUS HEPATIC B (CANTITATIV) – HEPATITA B | 396 |
Virus hepatic C ARN cantitativ- VIREMIE | 396 |
VITAMINA A | 245 |
VITAMINA B1 | 204 |
Vitamina B1 (tiamin pirofosfat, TPP) | 204 |
Vitamina B12 | 55 |
Vitamina B2 | 204 |
Vitamina B3 (Niacinamida) | 354 |
Vitamina B6 (piridoxal – 5 – fosfat) | 180 |
Vitamina C (acid ascorbic) în plasma | 245 |
VITAMINA E (TOCOFEROL) | 245 |
Vitamina H (biotina) | 144 |
VLDL | 20 |
ZINC | 144 |
Zonulin în materii fecale | 311 |
Mai multe servicii